【资料图】
219家科创板公司提前对2022年业绩进行预告,业绩预增的有75家,业绩预亏的有67家,业绩预降的有54家,业绩减亏的有8家,业绩预盈的有7家,业绩预警的有4家,业绩预平的有4家。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月24日,有219家公司公布了2022年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司75家、预盈7家,合计报喜公司比例为37.44%;业绩预降公司54家、预亏公司有67家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有40家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有27家。
具体到个股看,上海谊众预计净利润增幅最高。公司预计2022年净利润增幅中值为3977.86%;普源精电、艾力斯预计净利润同比增幅中值分别为2481.08%、657.64%,增幅位列第二、第三。
分行业看,2022年净利润增逾50%的科创板股主要集中在电力设备、电子、医药生物等行业,分别有18只、17只、11只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨8.96%。个股来看,今年以来涨幅最大的是山外山,累计上涨51.33%,炬光科技、江苏北人分别上涨44.01%、42.47%紧随其后。股价下跌个股中,聚辰股份跌幅最大,累计下跌15.75%,跌幅较大的还有昱能科技、迪威尔,累计跌幅分别为15.59%、15.30%。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有晶科能源、炬光科技、禾迈股份,资金净流入金额分别为2.05亿元、1.07亿元、1.06亿元。近5日主力资金净流出金额较高的有派能科技、沪硅产业、海目星,资金净流出金额分别为8473.21万元、8193.91万元、7503.09万元。
科创板公司2022年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688091 | 上海谊众 | 2022.12.30 | 预盈 | 3977.86 | 医药生物 |
688337 | 普源精电 | 2023.01.30 | 预盈 | 2481.08 | 机械设备 |
688578 | 艾力斯 | 2023.01.31 | 预增 | 657.64 | 医药生物 |
688585 | 上纬新材 | 2023.01.20 | 预增 | 575.50 | 基础化工 |
688515 | 裕太微 | 2023.02.09 | 预警 | 573.62 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 2023.01.30 | 预增 | 432.96 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 2023.01.14 | 预增 | 417.71 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 2022.12.27 | 预增 | 357.46 | 电力设备 |
688075 | 安旭生物 | 2023.01.31 | 预增 | 324.73 | 医药生物 |
688114 | 华大智造 | 2023.01.31 | 预增 | 309.12 | 医药生物 |
688377 | 迪威尔 | 2023.01.30 | 预增 | 303.86 | 机械设备 |
688107 | 安路科技 | 2023.01.30 | 预盈 | 294.50 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 2023.01.12 | 预增 | 293.77 | 电力设备 |
688309 | *ST恒誉 | 2023.01.31 | 预盈 | 252.92 | 环保 |
688559 | 海目星 | 2023.01.31 | 预增 | 250.79 | 机械设备 |
688348 | 昱能科技 | 2023.01.20 | 预增 | 249.50 | 电力设备 |
688123 | 聚辰股份 | 2023.01.14 | 预增 | 237.18 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 2023.01.30 | 预增 | 236.08 | 电力设备 |
688303 | 大全能源 | 2023.01.20 | 预增 | 233.69 | 电力设备 |
688518 | 联赢激光 | 2023.01.10 | 预增 | 210.21 | 机械设备 |
688707 | 振华新材 | 2023.01.06 | 预增 | 205.40 | 电力设备 |
688410 | 山外山 | 2023.01.31 | 预增 | 197.85 | 医药生物 |
688153 | 唯捷创芯 | 2023.01.30 | 预盈 | 178.93 | 电子 |
688408 | 中信博 | 2023.01.31 | 预增 | 176.08 | 电力设备 |
688032 | 禾迈股份 | 2023.01.31 | 预增 | 160.24 | 电力设备 |
688336 | 三生国健 | 2023.01.20 | 预增 | 149.19 | 医药生物 |
688207 | 格灵深瞳 | 2023.01.31 | 预盈 | 148.89 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 2023.01.31 | 预增 | 147.89 | 电子 |
688223 | 晶科能源 | 2023.01.21 | 预增 | 146.19 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 2023.01.31 | 预增 | 141.44 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 2023.01.20 | 预增 | 140.58 | 电子 |
688390 | 固德威 | 2023.01.21 | 预增 | 131.99 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 2022.12.29 | 预增 | 128.80 | 电子 |
688126 | 沪硅产业 | 2023.01.20 | 预增 | 116.45 | 电子 |
688385 | 复旦微电 | 2023.01.20 | 预增 | 115.76 | 电子 |
688779 | 长远锂科 | 2023.01.04 | 预增 | 114.09 | 电力设备 |
688138 | 清溢光电 | 2022.12.30 | 预增 | 113.36 | 电子 |
688006 | 杭可科技 | 2023.01.21 | 预增 | 112.66 | 电力设备 |
688597 | 煜邦电力 | 2023.01.20 | 预增 | 111.99 | 电力设备 |
688561 | 奇安信 | 2023.01.30 | 预盈 | 109.91 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 2023.01.31 | 预增 | 100.82 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 2023.01.10 | 预增 | 97.06 | 电子 |
688189 | 南新制药 | 2023.01.31 | 预警 | 97.00 | 医药生物 |
688210 | 统联精密 | 2023.01.20 | 预增 | 91.83 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 2023.01.11 | 预增 | 89.46 | 电力设备 |
688190 | 云路股份 | 2023.01.31 | 预增 | 88.31 | 有色金属 |
688409 | 富创精密 | 2023.01.20 | 预增 | 86.97 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 2023.01.20 | 预增 | 85.75 | 基础化工 |
688372 | 伟测科技 | 2023.01.20 | 预增 | 85.36 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 2023.01.10 | 预增 | 84.47 | 电子 |
688184 | 帕瓦股份 | 2023.01.04 | 预增 | 82.82 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 2023.01.20 | 预增 | 81.87 | 医药生物 |
688097 | 博众精工 | 2023.01.20 | 预增 | 81.82 | 机械设备 |
688589 | 力合微 | 2023.01.13 | 预增 | 78.42 | 电子 |
688112 | 鼎阳科技 | 2023.01.04 | 预增 | 70.00 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 2023.01.31 | 预增 | 68.37 | 医药生物 |
688035 | 德邦科技 | 2023.01.12 | 预增 | 61.43 | 电子 |
688399 | 硕世生物 | 2023.01.31 | 预增 | 57.56 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 2023.01.20 | 预增 | 57.34 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 2023.01.31 | 预增 | 57.33 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 2023.01.31 | 预增 | 56.68 | 电力设备 |
688220 | 翱捷科技 | 2023.01.31 | 减亏 | 56.62 | 电子 |
688290 | 景业智能 | 2023.01.04 | 预增 | 54.45 | 机械设备 |
688677 | 海泰新光 | 2023.01.20 | 预增 | 54.02 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 2022.12.30 | 预增 | 53.99 | 电力设备 |
688668 | 鼎通科技 | 2023.01.12 | 预增 | 53.90 | 通信 |
688618 | 三旺通信 | 2023.01.30 | 预增 | 53.09 | 通信 |
688278 | 特宝生物 | 2023.01.20 | 预增 | 52.32 | 医药生物 |
688697 | 纽威数控 | 2023.01.17 | 预增 | 51.30 | 机械设备 |
688218 | 江苏北人 | 2023.01.31 | 预增 | 50.25 | 机械设备 |
688005 | 容百科技 | 2022.12.28 | 预增 | 49.28 | 电力设备 |
688206 | 概伦电子 | 2023.01.31 | 预增 | 47.88 | 计算机 |
688690 | 纳微科技 | 2023.01.10 | 预增 | 45.15 | 医药生物 |
688387 | 信科移动 | 2023.01.30 | 减亏 | 44.24 | 通信 |
688281 | 华秦科技 | 2023.01.20 | 预增 | 44.10 | 国防军工 |
688420 | 美腾科技 | 2022.12.08 | 预增 | 42.35 | 机械设备 |
688262 | 国芯科技 | 2023.01.21 | 预增 | 38.88 | 电子 |
688733 | 壹石通 | 2023.01.31 | 预增 | 34.01 | 电力设备 |
688158 | 优刻得 | 2023.01.21 | 减亏 | 29.00 | 计算机 |
688147 | 微导纳米 | 2023.01.31 | 预增 | 25.00 | 电力设备 |
688435 | 英方软件 | 2023.01.18 | 预增 | 22.11 | 计算机 |
688070 | 纵横股份 | 2023.01.31 | 减亏 | 19.33 | 国防军工 |
688498 | 源杰科技 | 2022.12.20 | 预增 | 15.44 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 2023.01.21 | 预增 | 15.00 | 医药生物 |
688141 | 杰华特 | 2022.12.22 | 预平 | 14.81 | 电子 |
688322 | 奥比中光 | 2023.01.31 | 减亏 | 14.06 | 电子 |
688316 | 青云科技 | 2023.01.31 | 减亏 | 13.61 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 2023.01.31 | 预增 | 12.71 | 电子 |
688307 | 中润光学 | 2023.02.15 | 预增 | 11.96 | 计算机 |
688567 | 孚能科技 | 2023.01.31 | 减亏 | 10.21 | 电力设备 |
688485 | 九州一轨 | 2023.01.17 | 预平 | 9.16 | 机械设备 |
688280 | 精进电动 | 2023.01.30 | 减亏 | 7.53 | 汽车 |
688143 | 长盈通 | 2022.12.09 | 预增 | 6.42 | 通信 |
688084 | 晶品特装 | 2022.12.07 | 预平 | 5.95 | 国防军工 |
688165 | 埃夫特 | 2023.01.31 | 预亏 | 5.65 | 机械设备 |
688172 | 燕东微 | 2022.12.15 | 预增 | 4.55 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 2023.01.31 | 预亏 | 2.73 | 电力设备 |
688302 | 海创药业 | 2023.01.21 | 预亏 | 1.20 | 医药生物 |
688373 | 盟科药业 | 2023.01.20 | 预亏 | 0.00 | 医药生物 |
688496 | 清越科技 | 2022.12.23 | 预平 | -0.15 | 电子 |
关键词: 业绩预告
X 关闭
X 关闭